当サイトFINANCESTANDARDは、ユーザーの皆様により確かな情報をご提 供するためアンケート調査を⾏っております。
この度、カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に 利⽤していた⽅を対象にアンケートを実施しました。
上記の第三者アンケートを元に、記事を作成しております。
アンケート調査概要
| 調査⽬的 | カードローンの情報収集 |
| 調査対象 | カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅ |
| 調査⽅法 | クラウドワークス |
| 調査対象エリア | ⽇本 |
アイフルのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 24時間365⽇即時振込 | 97 | 7.5% |
| 原則来店不要で簡単ネット申し込みできる | 93 | 7.2% |
| お近くの提携ATMで借⼊可能 | 93 | 7.2% |
| Web完結で郵送物⼀切なし | 91 | 7% |
| はじめての⽅なら最⼤30⽇間利息0円 | 88 | 6.8% |
| 返済⽇はサイクル制か約定⽇制か選べる | 88 | 6.8% |
| あなにピッタリの借り⽅が分かる | 88 | 6.8% |
| 1秒診断で融資可能か判断できる | 87 | 6.7% |
| 最短融資が18分と早い | 87 | 6.7% |
| アプリ評価☆4.5以上獲得で安⼼ | 87 | 6.7% |
| 初めてでも安⼼で返済⽅法が充実 | 85 | 6.5% |
| クレジットカードもあり便利 | 82 | 6.3% |
| 融資額が1万円~800万円 | 80 | 6.2% |
| チャットロボットに⼿軽に質問できる | 80 | 6.2% |
| 貸付利率は3.0%~18.0%(実質年利)と安い | 72 | 5.5% |
レイクのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 無利息期間が⻑くておトク部⾨でNo.1 | 96 | 7.3% |
| はじめてWeb申込みで60⽇間利息0円 | 95 | 7.2% |
| ⾃宅に郵送物が届く⼼配なし | 93 | 7% |
| Webで最短15秒審査結果の表⽰ | 92 | 7% |
| 簡単4項⽬のお借⼊診断がスムーズ | 91 | 6.9% |
| 申込みから借⼊れまでスマホ完結 | 90 | 6.8% |
| 借⼊や返済もカードレス対応 | 90 | 6.8% |
| はじめての⼈にも利⽤しやすいカードローンランキングNo.1 | 88 | 6.7% |
| Webで最短25分のスピード融資 | 88 | 6.7% |
| すぐ必要な⽅におすすめのカードローンランキングNo.1 | 87 | 6.6% |
| パート・アルバイトでも収⼊があれば利⽤可能 | 86 | 6.5% |
| 最⼤融資額500万円 | 85 | 6.4% |
| 働く⼥性向けカードローンランキングNo.1 | 81 | 6.1% |
| 返済期間が最⻑5年と計画的 | 81 | 6.1% |
| 返済回数は最⼤60回で利⽤しやすい | 80 | 6% |
アコムのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| インターネットやATMから原則24時間返済可能 | 95 | 7.4% |
| はじめてでも安⼼感があると思うカードローンランキングNo.1 | 93 | 7.2% |
| 返済⽇は35⽇ごとか毎⽉指定⽇を選べる | 92 | 7.1% |
| 最⼤30⽇間⾦利0円で利⽤できる | 89 | 6.9% |
| 契約・⼿続きが簡単と思うカードローンランキングNo.1 | 88 | 6.8% |
| 1カードレスで契約⼿続きが可能 | 88 | 6.8% |
| ⾃宅や勤務先には原則送付物なし | 88 | 6.8% |
| カードを作らずWeb完結できる | 87 | 6.7% |
| 即⽇欲しい⼈向けと思うカードローンランキングNo.1 | 86 | 6.7% |
| 在籍確認の電話は原則実施なし | 86 | 6.7% |
| 借⼊可能か3秒でスピード診断できる | 83 | 6.4% |
| 申込みから借⼊まで2ステップ | 83 | 6.4% |
| 最短30分で借りられる | 82 | 6.4% |
| 最⾼800万円まで借⼊可能 | 76 | 5.9% |
| アコムカードのクレジット機能がお得 | 73 | 5.7% |
プロミスのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| WebやコンビニATMで借⼊や返済が可能 | 98 | 8% |
| お借⼊サポート満⾜度第1位 | 91 | 7.4% |
| スマホで完結だから来店不要 | 91 | 7.4% |
| 最短15秒でいくら借りられるか分かる | 90 | 7.3% |
| はじめての⽅は30⽇間利息0円 | 90 | 7.3% |
| 借⼊可能か1秒ですぐに分かる | 89 | 7.2% |
| 30⽇以内に返済すれば利息0円 | 89 | 7.2% |
| ⼥性専⽤ダイヤルレディースコールあり | 85 | 6.9% |
| 最短20分で融資可能 | 82 | 6.7% |
| 50万円以下の借⼊は本⼈確認のみ | 77 | 6.3% |
| 18歳?74歳で本⼈に安定した収⼊があれば借⼊可能 | 77 | 6.3% |
| 最終の借⼊後の返済期間は最⻑6年9ヶ⽉ | 74 | 6% |
| 最終の借⼊後の返済回数は1~80回 | 74 | 6% |
| 融資額は最⼤500万円 | 73 | 5.9% |
| 最⼤年率17.8%と安い | 49 | 4% |
SMBCモビットのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| ⼊会⾦・年会費無料で利⽤しやすい | 95 | 7.1% |
| 提携ATM12万台以上のため利⽤しやすい | 95 | 7.1% |
| アルバイト、派遣社員、パート、⾃営業の⽅も利⽤可能 | 93 | 7% |
| 担保や保証⼈も不要 | 93 | 7% |
| 電話連絡や郵送物なしでバレにくい | 92 | 6.9% |
| Web完結でPCやスマホからスピード申込み | 92 | 6.9% |
| SMBCグループで安⼼して利⽤できる | 92 | 6.9% |
| ご契約完了後は最短3分でお振込 | 92 | 6.9% |
| 借⼊・返済はスマホでいつでもどこでも簡単取引 | 91 | 6.8% |
| お申込から最短30分で審査完了 | 86 | 6.5% |
| 10秒で簡易審査結果を表⽰ | 86 | 6.5% |
| 返済時にTポイントが貯まる | 84 | 6.3% |
| 利息は⽇割り計算だからお得 | 84 | 6.3% |
| 利⽤限度額は最⼤800万円 | 81 | 6.1% |
| 返済回数は最⻑106回(8年10ヶ⽉)と計画的 | 76 | 5.7% |
三井住友銀⾏カードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 選べる返済⽅法 | 100 | 7.2% |
| ATM⼿数料0円 | 100 | 7.2% |
| Webで申し込み完了 | 98 | 7% |
| 三井住友銀⾏の⼝座ナシでも申し込める | 97 | 7% |
| 10万円の少額融資もOK | 97 | 7% |
| 返済⽇を決められる | 96 | 6.9% |
| 担保・保証⼈がいらない | 96 | 6.9% |
| 臨時返済できる | 96 | 6.9% |
| 借⼊可能か10秒診断 | 94 | 6.8% |
| カードを待たずに借りられる | 90 | 6.5% |
| 待ち時間0分で借⼊可能 | 90 | 6.5% |
| 最低⾦利1.5% | 86 | 6.2% |
| ご利⽤限度額は最⼤800万円 | 85 | 6.1% |
| 毎⽉の返済は2,000円から | 83 | 6% |
| 20~69歳まで申し込める | 83 | 6% |
百五銀⾏カードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 年会費・⼊会⾦が無料 | 100 | 7.4% |
| アプリで返済まで完了 | 98 | 7.2% |
| 百五銀⾏に⼝座がなくても申し込める | 97 | 7.2% |
| 5分で申し込み完了 | 96 | 7.1% |
| 複数のローンをひとつにまとめられる | 95 | 7% |
| 申し込みから最短2⽇でカードお届け | 94 | 7% |
| 3秒で借⼊できるか診断 | 93 | 6.9% |
| Web申し込みなら3ステップで完了 | 93 | 6.9% |
| 電話・FAXでも申し込める | 93 | 6.9% |
| ⾦利が最⼤2ヶ⽉半額 | 92 | 6.8% |
| ⽉々の返済は2,000円から | 90 | 6.7% |
| 20~65歳が申し込める | 82 | 6.1% |
| 10万円から借りることもOK | 79 | 5.8% |
| 借⼊限度額は最⾼500万円 | 77 | 5.7% |
| 引き落とし⽇は毎⽉5⽇ | 73 | 5.4% |
ORIX MONEYのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 全国のコンビニで借⼊できる | 98 | 7.2% |
| 選べる借⼊⽅法 | 97 | 7.1% |
| 利⽤はWebで完結 | 96 | 7% |
| カードの発⾏⼿数料は0円 | 96 | 7% |
| ICカード発⾏⼿数料0円 | 96 | 7% |
| アプリで返済まで可能 | 95 | 6.9% |
| 24時間365⽇申し込み受付 | 94 | 6.9% |
| Amazonギフト券2,000円分プレゼント | 93 | 6.8% |
| 選べるアプリ型とカード発⾏型 | 90 | 6.6% |
| 郵送物なし(アプリ型) | 90 | 6.6% |
| 10万円の少額融資もOK | 90 | 6.6% |
| オリックスカーシェア⽉額基本料が2ヶ⽉無料 | 86 | 6.3% |
| 最低⾦利1.5% | 83 | 6.1% |
| 利⽤限度額は最⼤800万円 | 83 | 6.1% |
| オリックスレンタカーが優待価格で利⽤できる | 82 | 6% |
広島銀⾏カードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 年会費・⼊会⾦0円 | 98 | 8.1% |
| 契約時・⼿数料は不要 | 98 | 8.1% |
| 担保・保証⼈がいらない | 96 | 7.9% |
| 借⼊&返済スマホで完結 | 95 | 7.8% |
| 2ステップで借⼊開始 | 95 | 7.8% |
| 借⼊できるか3秒で診断 | 91 | 7.5% |
| ⾃宅への郵送物なし | 91 | 7.5% |
| 返済⽅法は⾃動引き落とし | 87 | 7.1% |
| SMSでの審査回答 | 82 | 6.7% |
| 利⽤限度額は最⼤500万円 | 78 | 6.4% |
| 必要書類は本⼈確認資料・所得確認資料の2つ | 77 | 6.3% |
| 10万円から借⼊することも可能 | 76 | 6.2% |
| 融資期間は3年で⾃動更新 | 70 | 5.8% |
| 最低⾦利2.475% | 52 | 4.3% |
| 広島銀⾏の⼝座を持っていないとWeb申し込みできない | 31 | 2.5% |
セントラルのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 最短で当⽇融資 | 99 | 7.2% |
| 少額借⼊できる | 99 | 7.2% |
| 最⼤30⽇間⾦利0円 | 98 | 7.2% |
| 24時間365⽇申し込み受付 | 98 | 7.2% |
| 融資の増額にも対応 | 98 | 7.2% |
| 1,000円単位で借⼊できる | 98 | 7.2% |
| 全国のATMで借⼊できる | 97 | 7.1% |
| その場でカード発⾏できる⾃動契約機 | 97 | 7.1% |
| ⾃宅から契約できる | 96 | 7% |
| 3つの質問に答えるだけで借⼊できるか判明 | 93 | 6.8% |
| ⼥性のためのカードローンサービスあり | 93 | 6.8% |
| アルバイトでも借⼊OK | 92 | 6.7% |
| 最⼤300万円まで融資可能 | 80 | 5.9% |
| 4ステップで借⼊できる | 77 | 5.6% |
| 最低年率4.8% | 51 | 3.7% |
auPAYのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 少ない⼊⼒項⽬でカンタン申し込み | 97 | 7.3% |
| 返済がスマホで完結 | 96 | 7.3% |
| 審査状況を確認できる | 96 | 7.3% |
| 提携ATMで24時間利⽤できる | 95 | 7.2% |
| 返済シミュレーションがわかる | 94 | 7.1% |
| 選べる3つの借⼊⽅法 | 94 | 7.1% |
| 借⼊で最⼤2,000Pontaポイントもらえる | 93 | 7% |
| 原則郵送物なし | 92 | 7% |
| 最短30分で審査完了 | 91 | 6.9% |
| 1万円から借⼊できる | 90 | 6.8% |
| au PAY 残⾼にチャージできる | 90 | 6.8% |
| 借⼊限度額を3秒で診断 | 88 | 6.7% |
| 70歳まで申し込める | 74 | 5.6% |
| 借⼊まで5ステップ | 68 | 5.2% |
| 最低実質年率2.9% | 62 | 4.7% |
ファミペイローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 限度額と利率を事前に確認できる | 98 | 7.1% |
| ご利⽤明細はアプリでチェック | 97 | 7% |
| 24時間365⽇借⼊可能 | 97 | 7% |
| 返済⽇はアプリ内で通知 | 96 | 6.9% |
| 指定⼝座へ即時振込 | 96 | 6.9% |
| 1,000円から借⼊可能 | 94 | 6.8% |
| 担保・保証⼈が不要 | 94 | 6.8% |
| 1円単位の返済もできる | 94 | 6.8% |
| 申し込み?返済までアプリ完結 | 93 | 6.7% |
| 審査結果をアプリでお知らせ | 92 | 6.6% |
| 2,000円相当のファミペイボーナス進呈 | 92 | 6.6% |
| 返済は⾃動引き落とし | 91 | 6.6% |
| 郵送物なし | 90 | 6.5% |
| ファミペイ残⾼にチャージできる | 88 | 6.3% |
| 借⼊まで4ステップ | 77 | 5.5% |
静岡銀⾏カードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| Webで申し込み完結 | 98 | 7.4% |
| 静岡銀⾏の⼝座がなくても申し込める | 96 | 7.2% |
| 他⾏の⼝座に振込可能 | 96 | 7.2% |
| 60⽇間利息0円 | 95 | 7.2% |
| セブン銀⾏ATMでも借⼊・返済できる | 95 | 7.1% |
| 担保・保証⼈が不要 | 94 | 7% |
| 借⼊可能か5秒診断 | 93 | 6.9% |
| アルバイトでも申し込みOK | 92 | 6.6% |
| 最低融資利率1.5% | 87 | 6.6% |
| 10万円の少額融資もOK | 87 | 6.6% |
| 利⽤限度額は最⼤1,000万円 | 86 | 6.5% |
| 返済は⽉々2,000円から | 85 | 6.4% |
| 69歳でも申し込める | 80 | 6% |
| しずぎんATMなら⼿数料無料 | 73 | 5.5% |
| 審査には⾝分証明書が必要 | 69 | 5.2% |
ダイレクトワンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 最短で当⽇融資 | 99 | 7.2% |
| 少額借⼊できる | 99 | 7.2% |
| 最⼤30⽇間⾦利0円 | 98 | 7.2% |
| 24時間365⽇申し込み受付 | 98 | 7.2% |
| 融資の増額にも対応 | 98 | 7.2% |
| 1,000円単位で借⼊できる | 98 | 7.2% |
| 全国のATMで借⼊できる | 97 | 7.1% |
| その場でカード発⾏できる⾃動契約機 | 97 | 7.1% |
| ⾃宅から契約できる | 96 | 7% |
| 3つの質問に答えるだけで借⼊できるか判明 | 93 | 6.8% |
| ⼥性のためのカードローンサービスあり | 93 | 6.8% |
| アルバイトでも借⼊OK | 92 | 6.7% |
| 最⼤300万円まで融資可能 | 80 | 5.9% |
| 4ステップで借⼊できる | 77 | 5.6% |
| 最低年率4.8% | 51 | 3.7% |
MONEY CARD GOLDのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 最⾼ご利⽤可能額300万円 | 98 | 7.4% |
| 融資利率6.47% | 98 | 7.4% |
| 最⼤2ヶ⽉分の利息実質0円 | 96 | 7.3% |
| ATM⼿数料0円 | 95 | 7.2% |
| 振込⼿数料がタダ | 95 | 7.2% |
| 返済シミュレーションで返済額が⾒える | 94 | 7.1% |
| Web申し込みはカンタン3ステップ | 91 | 6.9% |
| 電話でも申し込み可能 | 90 | 6.8% |
| 選べる借⼊⽅法 | 89 | 6.7% |
| ⼝座引き落としで返済できる | 87 | 6.6% |
| 75歳まで申し込める | 85 | 6.4% |
| 契約は1年ごとに⾃動継続 | 82 | 6.2% |
| 必要書類は本⼈確認書類(コピー)・所得証明書類の2つ | 77 | 5.8% |
| ⼊会⾦・年会費無料 | 77 | 5.8% |
| 担保・保証⼈が不要 | 67 | 5.1% |
りそな銀⾏カードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 選べる借⼊⽅法 | 98 | 7.2% |
| 担保・保証⼈は不要 | 96 | 7.1% |
| 24時間365⽇申し込める | 95 | 7% |
| 限度額内なら何度でも借⼊可能 | 95 | 7% |
| アプリで借⼊残⾼・借⼊可能額をチェックできる | 95 | 7% |
| 返済⽇前に引き落としが通知される | 94 | 6.9% |
| 繰上返済はATMいらず | 93 | 6.8% |
| 借⼊できるか10秒診断 | 92 | 6.8% |
| 利⽤残⾼でポイントが貯まる | 92 | 6.8% |
| アプリ申し込みは⼊⼒項⽬が最低限 | 90 | 6.6% |
| グラフで⼊出⾦を確認できる | 89 | 6.6% |
| 利⽤限度額は最⼤800万円 | 86 | 6.3% |
| 住宅ローンを利⽤していれば⾦利0.5%引き下げ | 84 | 6.2% |
| 10万円の少額融資OK | 82 | 6% |
| 最低⾦利1.99% | 77 | 5.7% |
千葉銀⾏カードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| Webで申し込み完結 | 100 | 7.1% |
| 全国で借⼊・返済できる | 100 | 7.1% |
| ⼟⽇祝⽇も申し込み可能 | 99 | 7% |
| 郵送不要で申し込み完結 | 99 | 7% |
| ちばぎん⼝座がなくても申し込める | 99 | 7% |
| 来店不要で申し込める | 98 | 6.9% |
| 契約と同時に借⼊できる | 98 | 6.9% |
| 全国のコンビニATMで利⽤ | 98 | 6.9% |
| 10秒で借⼊できるかクイック診断 | 93 | 6.6% |
| ⾃動返済で返済し忘れがない | 93 | 6.6% |
| 10万円の少額融資も対応 | 92 | 6.5% |
| 返済は2,000円から | 90 | 6.3% |
| パート・アルバイトでも利⽤OK | 90 | 6.3% |
| 最低⾦利1.4% | 86 | 6.1% |
| 借⼊額は最⼤800万円 | 83 | 5.9% |
フクホーのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 24時間申し込み受付 | 99 | 7.5% |
| 全国どこでも借⼊できる | 99 | 7.5% |
| 選べる返済⾦額 | 99 | 7.5% |
| シミュレーションで返済計画を⽴てられる | 98 | 7.4% |
| 即⽇融資が可能 | 97 | 7.3% |
| 利息はご利⽤⽇数分だけ | 97 | 7.3% |
| 再利⽤が可能 | 97 | 7.3% |
| 借⼊診断で融資可能かスグわかる | 95 | 7.2% |
| 増額の申し込みができる | 95 | 7.2% |
| 担保・保証⼈が不要 | 93 | 7% |
| 借り換えローンサービスを提供 | 93 | 7% |
| 貸付⾦額に応じた利率 | 86 | 6.5% |
| 仮審査は30分で結果がわかる | 84 | 6.3% |
| 20~65歳が融資を受けられる | 69 | 5.2% |
| 最低⾦利7.3% | 23 | 1.7% |
ベルーナノーティスのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 利⽤⼿数料0円 | 97 | 7.4% |
| 完済後は何度でも利息0円 | 97 | 7.4% |
| 1万円から融資可能 | 95 | 7.3% |
| 最短3分で申し込み完了 | 94 | 7.2% |
| 振込融資できる | 94 | 7.2% |
| 来店不要で契約完了 | 94 | 7.2% |
| 借⼊できるか3秒診断 | 93 | 7.1% |
| 収⼊証明は原則不要 | 93 | 7.1% |
| 借⼊まで3ステップ | 92 | 7% |
| 最短30分で審査 | 89 | 6.8% |
| 利⽤可能ATMは全国5万台以上 | 88 | 6.7% |
| 80歳まで借⼊できる | 81 | 6.2% |
| 14⽇間利息0円 | 81 | 6.2% |
| 最⼤300万円の融資額 | 75 | 5.7% |
| 最低⾦利4.5% | 46 | 3.5% |
東京スター銀⾏スターカードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 選べる借⼊⽅法 | 99 | 7.6% |
| ネットで申し込み完結 | 98 | 7.5% |
| 電話でも申し込み可能 | 96 | 7.3% |
| ⼿続き完了まで3ステップ | 95 | 7.3% |
| 30⽇間利息0円 | 93 | 7.1% |
| ⼝座開設後にスグ借⼊できる | 93 | 7.1% |
| 借⼊枠契約で1,500円プレゼント | 92 | 7% |
| 借りられるか1秒診断 | 87 | 6.6% |
| ご利⽤限度額は最⼤1,000万円 | 86 | 6.6% |
| 最低⾦利1.5% | 83 | 6.3% |
| ⾃動融資サービスを提供 | 82 | 6.3% |
| 返済額は⽉々2,000円から | 82 | 6.3% |
| 必要書類は本⼈確認書類・収⼊証明書の2つ | 76 | 5.8% |
| まず仮審査から申し込み | 74 | 5.7% |
| 10万円から融資可能 | 73 | 5.6% |
愛媛銀⾏ひめぎんクイックカードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 返済⽇を選べる | 99 | 7.7% |
| ATM⼿数料が0円 | 98 | 7.6% |
| 愛媛銀⾏の⼝座がなくても申し込める | 97 | 7.5% |
| 30⽇間無利息 | 97 | 7.5% |
| 契約時の即⽇融資 | 97 | 7.5% |
| 全国のコンビニATMで借⼊できる | 96 | 7.5% |
| クイック返済シミュレーションで返済計画が⽴てやすい | 96 | 7.5% |
| 借⼊できるかクイック1秒診断 | 93 | 7.2% |
| FAX・電話でも申し込みOK | 92 | 7.2% |
| ひめぎんアプリで残⾼紹介できる | 90 | 7% |
| 融資⾦額は最⼤800万円 | 83 | 6.5% |
| 10万円単位で限度額が設定 | 79 | 6.1% |
| 20歳以上65歳以下が申し込める | 70 | 5.4% |
| 借⼊まで5ステップ | 58 | 4.5% |
| 最低⾦利4.4% | 41 | 3.2% |
dスマホローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 少額借⼊に対応 | 99 | 7.7% |
| 最短で即⽇契約 | 97 | 7.5% |
| 『お借⼊』画⾯から借⼊可能額をチェックできる | 97 | 7.5% |
| アプリ・Webで申し込み完結 | 96 | 7.4% |
| 最低実質年率0.9% | 96 | 7.4% |
| 借⼊・返済がアプリ完結 | 96 | 7.4% |
| ⾃宅への郵送物なし | 95 | 7.3% |
| 選べる借⼊⽅法 | 95 | 7.3% |
| 借⼊できるか1秒診断 | 89 | 6.9% |
| d払いが利⽤できる | 88 | 6.8% |
| ⼿続きの翌営業⽇までに振込 | 85 | 6.6% |
| ⾦融機関⼝座への借⼊は10,000円から | 78 | 6% |
| 申し込みは本⼈確認書類・収⼊証明書のみ必要 | 78 | 6% |
| ドコモユーザーは優遇⾦利 | 72 | 5.6% |
| 他社からの借り換えができない | 33 | 2.6% |
住信SBIネット銀⾏カードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| ⼊会⾦・年会費0円 | 98 | 7.1% |
| 提携ATMが24時間365⽇利⽤できる | 98 | 7.1% |
| 返済⼿数料が0円 | 97 | 7.1% |
| 最⼤36,500円プレゼント | 96 | 7% |
| 24時間365⽇Webで⼿続き可能 | 96 | 7% |
| 毎⽉返済とは別に追加返済が可能 | 96 | 7% |
| 最短30秒で借⼊⾦額がわかる | 95 | 6.9% |
| 借⼊⼿数料が無料 | 94 | 6.9% |
| 申し込み~返済までスマホ完結 | 94 | 6.9% |
| スマホアプリで借⼊完結 | 91 | 6.6% |
| ⼿続き完了まで3ステップ | 90 | 6.6% |
| 明細の送付なし | 86 | 6.3% |
| 毎⽉の返済は2,000円から | 85 | 6.2% |
| 「SBI証券⼝座」保有登録で0.5%⾦利優遇 | 80 | 5.8% |
| 最低⾦利1.89% | 76 | 5.5% |
PayPay銀⾏カードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 出⾦は何度でも⼿数料0円 | 96 | 7.1% |
| PayPay銀⾏⼝座がなくても申し込める | 96 | 7.1% |
| 申し込みは最短3分 | 95 | 7.1% |
| アプリ・ATMでいつでも借⼊可能 | 95 | 7.1% |
| ⽉々の返済額1,000円から | 95 | 7.1% |
| 30⽇間利息0円 | 94 | 7% |
| 契約で1,500円プレゼント | 93 | 6.9% |
| 返済⽇より前にリマインドメールが送信される | 89 | 6.6% |
| 借⼊は最短30秒 | 89 | 6.6% |
| 借⼊⾦額に応じて1万円プレゼント | 88 | 6.5% |
| 予想限度額・⾦利を1秒診断 | 87 | 6.5% |
| 主婦・アルバイトも申し込みOK | 84 | 6.2% |
| 最低⾦利1.59% | 84 | 6.2% |
| ⾃動引き落としで返済 | 84 | 6.2% |
| 借⼊まで4ステップ | 77 | 5.7% |
三菱UFJ銀⾏バンクイックのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 申し込みはWeb完結 | 98 | 7.2% |
| 審査結果は最短即⽇ | 98 | 7.2% |
| ⼟⽇も申し込みできる | 97 | 7.1% |
| 三菱UFJ銀⾏の⼝座がなくても申し込める | 97 | 7.1% |
| 振込⼿数料がタダ | 97 | 7.1% |
| 24時間申し込み受付 | 96 | 7% |
| ATM⼿数料0円 | 96 | 7% |
| 返済は⽉1,000円から | 96 | 7% |
| 借⼊できるか診断可能 | 95 | 7% |
| 10万円の少額融資もOK | 95 | 7% |
| 専⽤アプリの便利機能付き | 90 | 6.6% |
| 限度額内なら何度でも借⼊できる | 89 | 6.5% |
| 最低⾦利1.8% | 76 | 5.6% |
| 利⽤限度額は最⼤500万円 | 76 | 5.6% |
| 65歳未満まで申し込める | 70 | 5.1% |
イオン銀⾏カードローンのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 年会費0円 | 99 | 7.4% |
| ⼊会⾦0円 | 99 | 7.4% |
| コンビニATM⼿数料が無料 | 98 | 7.4% |
| 選べる返済⽅法 | 98 | 7.4% |
| 契約までWeb完結 | 97 | 7.3% |
| 1,000円の少額借⼊できる | 96 | 7.2% |
| 毎⽉の返済は1,000円? | 95 | 7,1% |
| 事前のカンタン借⼊診断 | 94 | 7.1% |
| イオン銀⾏以外でも融資を受けられる | 94 | 7.1% |
| 振込融資ができる | 93 | 7% |
| 限度額内なら何度でも借⼊できる | 93 | 7% |
| カード受け取りまで4ステップ | 81 | 6.1% |
| 10万単位で借⼊額を設定できる | 77 | 5.8% |
| カードが届くまで約5⽇ | 64 | 4.8% |
| 最低⾦利3.8% | 54 | 4.1% |
JCBカードローン FAITHのおすすめポイント

※カードローン・クレジットカードの利⽤経験がある、または過去に利⽤していた⽅
| 項⽬ | 良いと回答 | 全体割合 |
|---|---|---|
| 年会費無料 | 99 | 7.7% |
| 24時間申し込み受付 | 97 | 7.6% |
| 最短で即⽇審査 | 95 | 7.4% |
| 最⼤2.5ヶ⽉分利息0円 | 95 | 7.4% |
| Webで簡単申し込み | 95 | 7.4% |
| 全国に対応ATMが15万台以上 | 94 | 7.3% |
